Marathon Pace Planner
Multi-course race planning for nonplus.ai
Optional: set actual wave/corral start time
Big bridge early, Queensboro sting, then the 5th Ave grind.
Distance
26.20 mi
≈ 42.16 km
Projected finish
3:55:48
Finish clock
1:05 PM
Effective avg pace
9:00/mi
No-walk finish
3:55:48
Segment Adjustments (±% pace)
Start & Verrazzano
0%
+% = slower / -% = faster
Brooklyn & Queens
0%
+% = slower / -% = faster
Queensboro Bridge
0%
+% = slower / -% = faster
1st Ave & Bronx
0%
+% = slower / -% = faster
5th Ave & Central Park
0%
+% = slower / -% = faster
Pace & Elevation
Elevation is approximate for planning only
| Mile | Segment | Split | Pace /mi | Cumulative | On-Course Clock | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start & Verrazzano | 0:09:00 | 9:00 | 0:09:00 | 9:19 AM | |
| 2 | Start & Verrazzano | 0:09:00 | 9:00 | 0:18:00 | 9:28 AM | |
| 3 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 0:27:00 | 9:37 AM | |
| 4 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 0:36:00 | 9:46 AM | Water |
| 5 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 0:45:00 | 9:55 AM | Gel |
| 6 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 0:54:00 | 10:04 AM | |
| 7 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:03:00 | 10:13 AM | Water |
| 8 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:12:00 | 10:22 AM | Crew |
| 9 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:21:00 | 10:31 AM | |
| 10 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:30:00 | 10:40 AM | Gel Water |
| 11 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:39:00 | 10:49 AM | |
| 12 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:48:00 | 10:58 AM | Crew |
| 13 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 1:57:00 | 11:07 AM | |
| 14 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 2:06:00 | 11:16 AM | Water Crew |
| 15 | Brooklyn & Queens | 0:09:00 | 9:00 | 2:15:00 | 11:25 AM | Gel |
| 16 | Queensboro Bridge | 0:09:00 | 9:00 | 2:24:00 | 11:34 AM | Crew |
| 17 | 1st Ave & Bronx | 0:09:00 | 9:00 | 2:33:00 | 11:43 AM | Water |
| 18 | 1st Ave & Bronx | 0:09:00 | 9:00 | 2:42:00 | 11:52 AM | |
| 19 | 1st Ave & Bronx | 0:09:00 | 9:00 | 2:51:00 | 12:01 PM | |
| 20 | 1st Ave & Bronx | 0:09:00 | 9:00 | 3:00:00 | 12:10 PM | Gel Water |
| 21 | 1st Ave & Bronx | 0:09:00 | 9:00 | 3:09:00 | 12:19 PM | |
| 22 | 5th Ave & Central Park | 0:09:00 | 9:00 | 3:18:00 | 12:28 PM | |
| 23 | 5th Ave & Central Park | 0:09:00 | 9:00 | 3:27:00 | 12:37 PM | |
| 24 | 5th Ave & Central Park | 0:09:00 | 9:00 | 3:36:00 | 12:46 PM | Water |
| 25 | 5th Ave & Central Park | 0:09:00 | 9:00 | 3:45:00 | 12:55 PM | Gel |
| 26 | 5th Ave & Central Park | 0:09:00 | 9:00 | 3:54:00 | 1:04 PM | |
| 26.2 | 5th Ave & Central Park | 0:01:48 | 9:00 | 3:55:48 | 1:05 PM |
Half marathon and custom distance modes use a generic flat profile and dynamically generated 5K timing mats. Crew spots and goal defaults can still be edited after selection.